Jeep Wrangler 2 Door![]() |
|
|---|---|
| Aug 25 - Dec 9 | |
| Amount of Days | Total |
| 1 day | $160 |
| 2 days | $260 |
| 3 days | $390 |
| 4 days | $520 |
| 5 -7 days | $616 |
| ... | |
| Dec 10 - Dec 23 | |
| Amount of Days | Total |
| 1 day | $160 |
| 2 days | $290 |
| 3 days | $430 |
| 4 days | $580 |
| 5 - 7 days | $686 |
| ... | |
| Dec 24 - Jan 3 | |
| Amount of Days | Total |
| 1 - 3 days | $430 |
| 4 days | $580 |
| 5 - 7 days | $686 |
| ... | |
| Jan 4 - Aug 24 | |
| Amount of Days | Total |
| 1 day | $160 |
| 2 days | $290 |
| 3 days | $430 |
| 4 days | $580 |
| 5 - 7 days | $686 |
| ... | |
Jeep Wrangler 4 Door Unlimited![]() |
|
|---|---|
| Aug 25 - Dec 9 | |
| Amount of Days | Total |
| 1 day | $180 |
| 2 days | $300 |
| 3 days | $450 |
| 4 days | $600 |
| 5 - 7 days | $721 |
| ... | |
| Dec 10 - Dec 23 | |
| Amount of Days | Total |
| 1 day | $180 |
| 2 days | $330 |
| 3 days | $490 |
| 4 days | $660 |
| 5 - 7 days | $791 |
| ... | |
| Dec 24 - Jan 3 | |
| Amount of Days | Total |
| 1 - 3 days | $490 |
| 4 days | $660 |
| 5 - 7 days | $791 |
| ... | |
| Jan 4 - Aug 24 | |
| Amount of Days | Total |
| 1 day | $180 |
| 2 days | $330 |
| 3 days | $490 |
| 4 days | $660 |
| 5 - 7 days | $791 |
| ... | |
Below view rates of scooters & motorcycles, but bookings are done at ScooterVI.com
Scooter Honda AD150![]() |
||
|---|---|---|
| Amount of Days | Total: | Per day: |
| 1 day / 24hrs | $75 | $75 p/day |
| 2 days | $154 | $77 per day |
| 3 days | $210 | $70 per day |
| 4 days | $252 | $63 per day |
| 5 days | $275 | $55 per day |
| 6 days or | $315 | $53 per day |
| weekly | $315 | $45 per day |